台北?09月19日 交易日  

代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
6510 精測 8.02 670 1180.00 0.00
4162 智擎 7.58 3084 244.50 6.00
6238 勝麗 6.65 3585 187.00 4.50
8299 群聯 6.39 2723 234.50 0.50
3324 雙鴻 5.79 5647 105.00 6.90
3526 凡甲 5.28 6212 87.50 7.40
8436 大江 4.31 2613 168.50 11.00
3081 聯亞 3.84 1239 314.50 15.00
3552 同致 3.78 801 471.50 1.00
4147 中裕 3.50 1614 215.50 1.00
8086 宏捷科 3.04 5787 52.50 1.50
3293 鈊象 2.88 1503 191.00 3.00
5347 世界 2.69 4603 59.30 2.70
6147 頎邦 2.64 5970 44.20 0.25
4966 譜瑞-KY 2.47 722 344.00 12.50
6121 新普 2.39 2349 101.00 0.00
4947 昂寶-KY 2.22 944 240.00 14.00
3152 璟德 2.17 1049 212.00 16.50
3691 碩禾 2.11 569 368.00 -6.00
1815 富喬 2.03 15160 13.75 1.25
3260 威剛 1.88 4119 45.50 0.65
3374 精材 1.74 5717 30.10 0.50
8044 網家 1.59 443 357.00 3.50
3662 樂陞 1.57 4099 39.45 3.55
8076 伍豐 1.45 2006 72.20 1.60
4174 浩鼎 1.40 357 389.50 0.00
1565 精華 1.40 183 766.00 -4.00
4903 聯光通 1.38 4051 34.95 3.15
8042 金山電 1.38 2652 52.00 1.00
4105 東洋 1.36 1164 116.50 1.00


臺南市北區汽車貸款債務協商程序 花蓮縣吉安鄉證件借款 >桃園市平鎮區小額借貸快速撥款 南投縣名間鄉二胎房貸 彰化縣芬園鄉個人信用貸款 >

鉅亨台北資料中心

小額借款雲林縣大埤鄉


arrow
arrow

    e0y8skqs48k 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()